برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176501555 | 2900176501555 | 2900176501555 |
رنگ | سیلور | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع یخساز | دارای جایخی | دارای جایخی | دارای جایخی |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 90کیلوگرم | 90کیلوگرم | 90کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر | عمق704 میلی متر ارتفاع1980 میلیمتر پهنا705 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) | سیستم کم صدا سیستم سرمایشی بدون برفک (NO-FORST) سیستم سرمایشی دوگانه مجهز به نسل جدید کمپرسور های (HE) |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
رنگ | استیل | استیل | استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency | high efficiency |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 26 فوت | 26 فوت | 26 فوت |
ابعاد | عمق810 میلیمتر ارتفاع1865 میلیمتر پهنا875 میلیمتر | عمق810 میلیمتر ارتفاع1865 میلیمتر پهنا875 میلیمتر | عمق810 میلیمتر ارتفاع1865 میلیمتر پهنا875 میلیمتر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی کیفیت ساخت عالی صرفه جویی در مصرف انرژی رده مصرف انرژی A+ زنگ هشدار باز بودن درب امکان نیمه فعال کردن یخچال طراحی منحصر به فرد طراحی مدرن فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد سامانه سرمایش سریع در یخچال و فریزر | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی کیفیت ساخت عالی صرفه جویی در مصرف انرژی رده مصرف انرژی A+ زنگ هشدار باز بودن درب امکان نیمه فعال کردن یخچال طراحی منحصر به فرد طراحی مدرن فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد سامانه سرمایش سریع در یخچال و فریزر | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی کیفیت ساخت عالی صرفه جویی در مصرف انرژی رده مصرف انرژی A+ زنگ هشدار باز بودن درب امکان نیمه فعال کردن یخچال طراحی منحصر به فرد طراحی مدرن فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter بهینه سازی ساختار مواد سامانه سرمایش سریع در یخچال و فریزر |
برند | تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702586 | 2900993702586 |
رنگ | سیلور مات | سیلور مات | سیلور مات |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
صفحه نمایش | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش کل | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) |
گنجایش یخچال | 395 لیتر | 395 لیتر | 395 لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 | 3 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات/کشوی فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
میزان صدا | 42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
یخساز | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی |





























































