برند | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176502675 | 2900176502675 |
رنگ | تیتانیومسفید براقسفید چرمی | - |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق686 میلیمتر ارتفاع2000 میلیمتر پهنا670 میلیمتر | عمق686 میلیمتر ارتفاع2000 میلیمتر پهنا670 میلیمتر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سيستم انجماد سريع فريزر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب سامانه خودکار بسته شدن دربها فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator مجهز به آبسردکن مخزنی حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی دارای صفحه نمايش LED | سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سيستم انجماد سريع فريزر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب سامانه خودکار بسته شدن دربها فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator مجهز به آبسردکن مخزنی حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی دارای صفحه نمايش LED |
برند | تی سی ال | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
کنترل پنل دیجیتال | دارد | دارد |
سیستم خنک کننده | نوفراست | نوفراست |
ظرفیت کل ناخالص (لیتر) | 541 | 541 |
ظرفیت کل خالص (لیتر) | 429 | 429 |
ظرفیت خالص یخچال (لیتر) | 296 | 296 |
ظرفیت خالص فریزر (لیتر) | 133 | 133 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 | 42 |
گاز مبرد | R600a | R600a |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 |
تعداد طبقات یخچال | 2 | 2 |
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 5 | 5 |
یخساز | دستی | دستی |
تعداد کشو فریزر | 6 | 6 |
گردش هوای چندگانه | دارد | دارد |
روشنایی داخلی LED | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد |
زنگ اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
وزن محصول (کیلوگرم) | 95 | 95 |
ابعاد | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 |





























































