برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505584 | 2900176505584 | 2900176505584 |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر بالا |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
ابعاد | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر عرض860 میلیمتر | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر عرض860 میلیمتر | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر عرض860 میلیمتر |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت | 28 فوت |
گنجایش فریزر | 171 لیتر | 171 لیتر | 171 لیتر |
گنجایش یخچال | 400 لیتر | 400 لیتر | 400 لیتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای سه بعدی صفحه نمایش LED لمسی دارای آبسردکن مخزنی حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه خودکار بسته شدن دربها مجهز به سامانه سرمایش دوگانه فیلتر نهایت تازگی (Fresh Max) سیستم مدیریت هوشمند فیلتر تصفیه هوای نانو کربن سامانه سرمایش و انجماد سریع | کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای سه بعدی صفحه نمایش LED لمسی دارای آبسردکن مخزنی حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه خودکار بسته شدن دربها مجهز به سامانه سرمایش دوگانه فیلتر نهایت تازگی (Fresh Max) سیستم مدیریت هوشمند فیلتر تصفیه هوای نانو کربن سامانه سرمایش و انجماد سریع | کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض سامانه کنترل سرمایش الکترونیک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای سه بعدی صفحه نمایش LED لمسی دارای آبسردکن مخزنی حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه خودکار بسته شدن دربها مجهز به سامانه سرمایش دوگانه فیلتر نهایت تازگی (Fresh Max) سیستم مدیریت هوشمند فیلتر تصفیه هوای نانو کربن سامانه سرمایش و انجماد سریع |
گنجایش یخچال | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ | ۲ | ۲ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۵۳ | ۷۵۳ | ۷۵۳ |
ارتفاع | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر |
عمق | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
پهنا | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
شناسه کالا | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176502675 | 2900176502675 | 2900176502675 |
رنگ | - | - | تیتانیومسفید براقسفید چرمی |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق686 میلیمتر ارتفاع2000 میلیمتر پهنا670 میلیمتر | عمق686 میلیمتر ارتفاع2000 میلیمتر پهنا670 میلیمتر | عمق686 میلیمتر ارتفاع2000 میلیمتر پهنا670 میلیمتر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سيستم انجماد سريع فريزر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب سامانه خودکار بسته شدن دربها فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator مجهز به آبسردکن مخزنی حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی دارای صفحه نمايش LED | سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سيستم انجماد سريع فريزر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب سامانه خودکار بسته شدن دربها فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator مجهز به آبسردکن مخزنی حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی دارای صفحه نمايش LED | سیستم سرمایش سریع سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سيستم انجماد سريع فريزر محفظه نگهداری میوه و سبزیجات کمپرسور پربازده هشدار باز بودن درب سامانه خودکار بسته شدن دربها فناوری کاهش مصرف انرژی حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator مجهز به آبسردکن مخزنی حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی دارای صفحه نمايش LED |






























































