برند | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505935 | 2900176505935 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر بالا | یخچال فریزر بالا |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
ابعاد | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا860 میلی متر | عمق755 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا860 میلی متر |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد |
تعداد طبقات فریزر | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 27 فوت | 27 فوت |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم سرمایش سریع دارای کمپرسور کم مصرف نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض جالبنیاتی بدون برفک محفظه نگهداری میوه و سبزیجات قفل صفحه نمایش هشدار باز بودن درب دارای روشنایی فریزر LED سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند سامانه خودکار بسته شدن درها دارای محفظه نگهداری میوه و سبزیجات دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی فیلتر تصفیه هوای داخلی دولایه نانو کربن نوع کمپرسور: پربازده (High Efficiency) نوع دستگیرهی در: بیرونی روشنایی یخچال LED نوع طبقات شيشه ای : قابدار آب سرد کن نوع یخساز: مکانیکی پورتابل | سیستم سرمایش سریع دارای کمپرسور کم مصرف نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض جالبنیاتی بدون برفک محفظه نگهداری میوه و سبزیجات قفل صفحه نمایش هشدار باز بودن درب دارای روشنایی فریزر LED سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling سرمایش دوگانه one evaporator حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند سامانه خودکار بسته شدن درها دارای محفظه نگهداری میوه و سبزیجات دارای نوار درزگیر آنتی باکتریال با قابلیت تعویض گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow شش عدد سنسور داخلی فیلتر تصفیه هوای داخلی دولایه نانو کربن نوع کمپرسور: پربازده (High Efficiency) نوع دستگیرهی در: بیرونی روشنایی یخچال LED نوع طبقات شيشه ای : قابدار آب سرد کن نوع یخساز: مکانیکی پورتابل |
رنگ | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
وزن | 110 کیلوگرم | 110 کیلوگرم |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت |
ابعاد | عمق72 سانتیمتر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا82 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا82 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | پنل کنترل LED مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED دارای سامانه هوشمند مدیرت مصرف انرژی هنگام سفر مجهز به آبسردکن مخزنی | پنل کنترل LED مجهز به کمپرسورهای نسل جدید کم مصرف سیستم Digital Cooling به منظور حفظ تازگی مواد غذایی موجود در یخچال مانند روز اول سامانه سرمایش دوگانه DVO Cooling System دارای سامانه روشنایی Luxury LED دارای سامانه هوشمند مدیرت مصرف انرژی هنگام سفر مجهز به آبسردکن مخزنی |





























































