| ال جی | ال جی | ال جی |
| 2800000066796 | 2800000066796 | 2800000066796 |
| سفید | سفید | سفید |
| +A | +A | +A |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| 74 × 91 × 179 سانتیمتر | 74 × 91 × 179 سانتیمتر | 74 × 91 × 179 سانتیمتر |
| 28 فوت | 28 فوت | 28 فوت |
| 601 لیتر | 601 لیتر | 601 لیتر |
| اینورتر خطی | اینورتر خطی | اینورتر خطی |
| دارد | دارد | دارد |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| دارد | دارد | دارد |
| لمسی | لمسی | لمسی |
| پاکتی | پاکتی | پاکتی |
| ضد برفک | ضد برفک | ضد برفک |
| دارد | دارد | دارد |
| LED | LED | LED |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| سری بنتلی (Bentlee) – دارای درب جدید ™Door-in-Door – کشوی نگهدارنده ی رطوبت – کشوی نگهدارنده میوه و سبزیجات – لاستیک ضد باکتری دور درب Bioshield – دارای سبد متحرک – یخساز باریک داخل درب | سری بنتلی (Bentlee) – دارای درب جدید ™Door-in-Door – کشوی نگهدارنده ی رطوبت – کشوی نگهدارنده میوه و سبزیجات – لاستیک ضد باکتری دور درب Bioshield – دارای سبد متحرک – یخساز باریک داخل درب | سری بنتلی (Bentlee) – دارای درب جدید ™Door-in-Door – کشوی نگهدارنده ی رطوبت – کشوی نگهدارنده میوه و سبزیجات – لاستیک ضد باکتری دور درب Bioshield – دارای سبد متحرک – یخساز باریک داخل درب |
| عرض (میلیمتر) 916
ارتفاع (میلیمتر) 1816
عمق (میلیمتر) 720 | عرض (میلیمتر) 916
ارتفاع (میلیمتر) 1816
عمق (میلیمتر) 720 | عرض (میلیمتر) 916
ارتفاع (میلیمتر) 1816
عمق (میلیمتر) 720 |
| 394 | 394 | 394 |
| 169 | 169 | 169 |
| 563 لیتر | 563 لیتر | 563 لیتر |
| دارد | دارد | دارد |
| طرح استیل | طرح استیل | طرح استیل |
| آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
| دارد | دارد | دارد |
| نمایشگر ال ای دی لمسی | نمایشگر ال ای دی لمسی | نمایشگر ال ای دی لمسی |
| بیرونی (خارجی) | بیرونی (خارجی) | بیرونی (خارجی) |
| +A | +A | +A |
| اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
| 38 | 38 | 38 |
| Digital Cooling | Digital Cooling | Digital Cooling |
| 6 عدد سنسور داخلی | 6 عدد سنسور داخلی | 6 عدد سنسور داخلی |
| one evaporator | one evaporator | one evaporator |
| 3D Cooling | 3D Cooling | 3D Cooling |
| اتوماتیک فوق باریک داخل درب | اتوماتیک فوق باریک داخل درب | اتوماتیک فوق باریک داخل درب |
| اتوماتیک فوق باریک بر روی درب | اتوماتیک فوق باریک بر روی درب | اتوماتیک فوق باریک بر روی درب |
| حالت ذخیره انرژی هوشمند
فناوری کاهش مصرف انرژی
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سیستم کاهش صدا در شب
سیستم بدون برفک
قفل یخساز
فیلتر تصفیه آب
اتصال به آب شهری
سرمایش سریع
محفظه لبنیات
محفظه میوه و سبزیجات
هوم بار
انجماد سریع | حالت ذخیره انرژی هوشمند
فناوری کاهش مصرف انرژی
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سیستم کاهش صدا در شب
سیستم بدون برفک
قفل یخساز
فیلتر تصفیه آب
اتصال به آب شهری
سرمایش سریع
محفظه لبنیات
محفظه میوه و سبزیجات
هوم بار
انجماد سریع | حالت ذخیره انرژی هوشمند
فناوری کاهش مصرف انرژی
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سیستم کاهش صدا در شب
سیستم بدون برفک
قفل یخساز
فیلتر تصفیه آب
اتصال به آب شهری
سرمایش سریع
محفظه لبنیات
محفظه میوه و سبزیجات
هوم بار
انجماد سریع |
| الایدی جزیرهای | الایدی جزیرهای | الایدی جزیرهای |
| Powerful Nano deodorizer | Powerful Nano deodorizer | Powerful Nano deodorizer |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 2 |
| طبقات شیشهای بدون قاب | طبقات شیشهای بدون قاب | طبقات شیشهای بدون قاب |
| بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| دوو | دوو | دوو |
| 2900176505027 | 2900176505027 | 2900176505027 |
| طرح استیل | طرح استیل | طرح استیل |
| +A | +A | +A |
| کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 139 لیتر | 139 لیتر | 139 لیتر |
| 28 فوت | 28 فوت | 28 فوت |
| 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر |
| عمق720 میلیمتر
ارتفاع1800 میلیمتر
پهنا820 میلی متر | عمق720 میلیمتر
ارتفاع1800 میلیمتر
پهنا820 میلی متر | عمق720 میلیمتر
ارتفاع1800 میلیمتر
پهنا820 میلی متر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
عملکرد بدون برفک
دارای سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
حسگر حرکتی هوشمند
مجهز به آبسردکن مخزنی
قابلیت اتصال به آب شهری
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سیستم غیر فعال کردن یخساز
کمپرسور پربازده (HE)
مجهز به سامانه سرمایش دوگانه
قابیت تبدیل فریزر به یخچال | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
عملکرد بدون برفک
دارای سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
حسگر حرکتی هوشمند
مجهز به آبسردکن مخزنی
قابلیت اتصال به آب شهری
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سیستم غیر فعال کردن یخساز
کمپرسور پربازده (HE)
مجهز به سامانه سرمایش دوگانه
قابیت تبدیل فریزر به یخچال | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
عملکرد بدون برفک
دارای سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
حسگر حرکتی هوشمند
مجهز به آبسردکن مخزنی
قابلیت اتصال به آب شهری
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سیستم غیر فعال کردن یخساز
کمپرسور پربازده (HE)
مجهز به سامانه سرمایش دوگانه
قابیت تبدیل فریزر به یخچال |