برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 2900993702500 | 2900993702500 | 2900993702500 |
رنگ | سفید استیل نقره ای | سفید استیل نقره ای | سفید استیل نقره ای |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
یخساز | دارد | دارد | دارد |
وزن | 95 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 95 کیلوگرم |
ابعاد | عمق74 سانتیمتر ارتفاع176 سانتیمتر پهنا92 سانتیمتر | عمق74 سانتیمتر ارتفاع176 سانتیمتر پهنا92 سانتیمتر | عمق74 سانتیمتر ارتفاع176 سانتیمتر پهنا92 سانتیمتر |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت | 28 فوت |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
بدون برفک | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | لامپ های LED دارای طبقات بسیار مقاوم و زیبا دارای محفظه ویژه میوه و سبزیجات مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی | لامپ های LED دارای طبقات بسیار مقاوم و زیبا دارای محفظه ویژه میوه و سبزیجات مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی | لامپ های LED دارای طبقات بسیار مقاوم و زیبا دارای محفظه ویژه میوه و سبزیجات مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 |
رنگ | سفید براق | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency | high efficiency |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
قفل یخساز | ندارد | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
وزن | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت |
ابعاد | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |
برند | تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702586 | 2900993702586 |
رنگ | سیلور مات | سیلور مات | سیلور مات |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
صفحه نمایش | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش کل | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) |
گنجایش یخچال | 395 لیتر | 395 لیتر | 395 لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 | 3 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات/کشوی فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
میزان صدا | 42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
یخساز | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی |













































































