برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 2900993702456 | 2900993702456 |
رنگ | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
یخساز | دارد | دارد |
وزن | 95 کیلوگرم | 95 کیلوگرم |
ابعاد | عمق67 سانتیمتر ارتفاع185 سانتیمتر پهنا86 سانتیمتر | عمق67 سانتیمتر ارتفاع185 سانتیمتر پهنا86 سانتیمتر |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت |
تعداد طبقات یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | امکان باز شدن درب از هر دو سمت | امکان باز شدن درب از هر دو سمت |
بدون برفک | بله | بله |
جهت باز شدن درب فریزر | امکان بازشدن درب از دوسمت | امکان بازشدن درب از دوسمت |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | لامپ های LED دارای طبقات بسیار مقاوم و زیبا دارای محفظه ویژه میوه و سبزیجات مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی | لامپ های LED دارای طبقات بسیار مقاوم و زیبا دارای محفظه ویژه میوه و سبزیجات مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی |
برند | تی سی ال | تی سی ال |
رنگ | سیلور | سیلور |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
کنترل پنل دیجیتال | دارد | دارد |
سیستم خنک کننده | نوفراست | نوفراست |
ظرفیت کل ناخالص (لیتر) | 541 | 541 |
ظرفیت کل خالص (لیتر) | 429 | 429 |
ظرفیت خالص یخچال (لیتر) | 296 | 296 |
ظرفیت خالص فریزر (لیتر) | 133 | 133 |
میزان صدا (دسی بل) | 42 | 42 |
گاز مبرد | R600a | R600a |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 |
تعداد طبقات یخچال | 2 | 2 |
تعداد طبقات داخل درب یخچال | 5 | 5 |
یخساز | دستی | دستی |
تعداد کشو فریزر | 6 | 6 |
گردش هوای چندگانه | دارد | دارد |
روشنایی داخلی LED | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد |
زنگ اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
وزن محصول (کیلوگرم) | 95 | 95 |
ابعاد | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 | ارتفاع (سانتیمتر) عمق (سانتیمتر) 185 عرض (سانتیمتر) 86 عمق (سانتیمتر) 67/8 |













































































