برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 2900993702456 | 2900993702456 |
رنگ | استیل | استیل |
نمودار مصرف انرژی | A | A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
یخساز | دارد | دارد |
وزن | 95 کیلوگرم | 95 کیلوگرم |
ابعاد | عمق67 سانتیمتر ارتفاع185 سانتیمتر پهنا86 سانتیمتر | عمق67 سانتیمتر ارتفاع185 سانتیمتر پهنا86 سانتیمتر |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت |
تعداد طبقات یخچال | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | امکان باز شدن درب از هر دو سمت | امکان باز شدن درب از هر دو سمت |
بدون برفک | بله | بله |
جهت باز شدن درب فریزر | امکان بازشدن درب از دوسمت | امکان بازشدن درب از دوسمت |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
آبسردکن | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | لامپ های LED دارای طبقات بسیار مقاوم و زیبا دارای محفظه ویژه میوه و سبزیجات مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی | لامپ های LED دارای طبقات بسیار مقاوم و زیبا دارای محفظه ویژه میوه و سبزیجات مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی |
گنجایش یخچال | ۴۱۴ لیتر | ۴۱۴ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۴ | ۴ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگیهای یخچال | - گنجایش ۲۷ فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - امکان داشتن فضای داخلی بیشتر با Space Max - دارای محفظهی بار - دارای سیستم هوشمند تنظیم رطوبت و دما Smart Eco System - لایه ضد باکتری سیلور نانو | - گنجایش ۲۷ فوت - دارای سیستم خنک کنندهی دوگانه Twin Cooling - دارای جریان برودتی یکنواخت Multi Flow - مجهز به کمپرسور اینورتر خطی - دارای فیلتر بوگیر و آب - امکان داشتن فضای داخلی بیشتر با Space Max - دارای محفظهی بار - دارای سیستم هوشمند تنظیم رطوبت و دما Smart Eco System - لایه ضد باکتری سیلور نانو |
گنجایش فریز | ۲۲۳ لیتر | ۲۲۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۴ | ۴ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ |
نمودار مصرف انرژی | B | B |
وزن | ۱۰۱ کیلوگرم | ۱۰۱ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۶۳۷ | ۶۳۷ |













































































