برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 2900993701794 | 2900993701794 |
رنگ | استیل | استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
صفحه نمایش | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد |
گنجایش یخچال | ۳۹۵ لیتر | ۳۹۵ لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 123 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 576 لیتر | 576 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 27 فوت | 27 فوت |
تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
لامپ یخچال | دارد | دارد |
تعداد طبقات فریزر | 1 | 1 |
یخساز | دستی | دستی |
آبسردکن | دارد | دارد |
میزان صدا یخچال | 43 دسی بل | 43 دسی بل |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد |
وزن | 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
ابعاد | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر |
سایر ویژگی ها | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول روشنایی یخچال و فریزر سیستم كنترل هوشمند دما گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول روشنایی یخچال و فریزر سیستم كنترل هوشمند دما گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) |
گنجایش یخچال | ۳۴۸ لیتر | ۳۴۸ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۲ | ۲ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۱۳۹ لیتر | ۱۳۹ لیتر |
تعداد طبقات درب فریزر | ۲ | ۲ |
تعداد کشوی فریزر | ۳ | ۳ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ |
وزن | ۹۰ کیلوگرم | ۹۰ کیلوگرم |
گنجایش کل به فوت | ۲۸ | ۲۸ |
ارتفاع | ۱۸۰ سانتیمتر | ۱۸۰ سانتیمتر |
عمق | ۸۲ سانتیمتر | ۸۲ سانتیمتر |
پهنا | ۷۲ سانتیمتر | ۷۲ سانتیمتر |





























































