| ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
| 2900993701794 | 2900993701794 | 2900993701794 |
| استیل | استیل | استیل |
| +A | +A | +A |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد |
| ۳۹۵ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۳۹۵ لیتر |
| 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر |
| 576 لیتر | 576 لیتر | 576 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| دستی | دستی | دستی |
| دارد | دارد | دارد |
| 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
| 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر |
| دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر
دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول
روشنایی یخچال و فریزر
سیستم كنترل هوشمند دما
گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر
دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول
روشنایی یخچال و فریزر
سیستم كنترل هوشمند دما
گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر
دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول
روشنایی یخچال و فریزر
سیستم كنترل هوشمند دما
گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) |
| عرض (میلیمتر) 916
ارتفاع (میلیمتر) 1816
عمق (میلیمتر) 720 | عرض (میلیمتر) 916
ارتفاع (میلیمتر) 1816
عمق (میلیمتر) 720 | عرض (میلیمتر) 916
ارتفاع (میلیمتر) 1816
عمق (میلیمتر) 720 |
| 394 | 394 | 394 |
| 169 | 169 | 169 |
| 563 لیتر | 563 لیتر | 563 لیتر |
| دارد | دارد | دارد |
| طرح استیل | طرح استیل | طرح استیل |
| آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
| دارد | دارد | دارد |
| نمایشگر ال ای دی لمسی | نمایشگر ال ای دی لمسی | نمایشگر ال ای دی لمسی |
| بیرونی (خارجی) | بیرونی (خارجی) | بیرونی (خارجی) |
| +A | +A | +A |
| اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
| 38 | 38 | 38 |
| Digital Cooling | Digital Cooling | Digital Cooling |
| 6 عدد سنسور داخلی | 6 عدد سنسور داخلی | 6 عدد سنسور داخلی |
| one evaporator | one evaporator | one evaporator |
| 3D Cooling | 3D Cooling | 3D Cooling |
| اتوماتیک فوق باریک داخل درب | اتوماتیک فوق باریک داخل درب | اتوماتیک فوق باریک داخل درب |
| اتوماتیک فوق باریک بر روی درب | اتوماتیک فوق باریک بر روی درب | اتوماتیک فوق باریک بر روی درب |
| حالت ذخیره انرژی هوشمند
فناوری کاهش مصرف انرژی
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سیستم کاهش صدا در شب
سیستم بدون برفک
قفل یخساز
فیلتر تصفیه آب
اتصال به آب شهری
سرمایش سریع
محفظه لبنیات
محفظه میوه و سبزیجات
هوم بار
انجماد سریع | حالت ذخیره انرژی هوشمند
فناوری کاهش مصرف انرژی
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سیستم کاهش صدا در شب
سیستم بدون برفک
قفل یخساز
فیلتر تصفیه آب
اتصال به آب شهری
سرمایش سریع
محفظه لبنیات
محفظه میوه و سبزیجات
هوم بار
انجماد سریع | حالت ذخیره انرژی هوشمند
فناوری کاهش مصرف انرژی
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سیستم کاهش صدا در شب
سیستم بدون برفک
قفل یخساز
فیلتر تصفیه آب
اتصال به آب شهری
سرمایش سریع
محفظه لبنیات
محفظه میوه و سبزیجات
هوم بار
انجماد سریع |
| الایدی جزیرهای | الایدی جزیرهای | الایدی جزیرهای |
| Powerful Nano deodorizer | Powerful Nano deodorizer | Powerful Nano deodorizer |
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 2 |
| طبقات شیشهای بدون قاب | طبقات شیشهای بدون قاب | طبقات شیشهای بدون قاب |
| بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| اسنوا | اسنوا | اسنوا |
| 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 |
| سفید براق | سفید براق | سفید براق |
| +A | +A | +A |
| high efficiency | high efficiency | high efficiency |
| مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| یخچال | یخچال | یخچال |
| 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
| بله | بله | بله |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت |
| عمق67.5 سانتی متر
ارتفاع180 سانتیمتر
پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر
ارتفاع180 سانتیمتر
پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر
ارتفاع180 سانتیمتر
پهنا120 سانتیمتر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| کمپرسور نسل جدید High Efficiency
سامانه سرمایش هوشمند
رده بازده انرژی+A
بدون برفک
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency
سامانه سرمایش هوشمند
رده بازده انرژی+A
بدون برفک
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency
سامانه سرمایش هوشمند
رده بازده انرژی+A
بدون برفک
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |