| ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
| 2900993701794 | 2900993701794 | 2900993701794 |
| استیل | استیل | استیل |
| +A | +A | +A |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد |
| ۳۹۵ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۳۹۵ لیتر |
| 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر |
| 576 لیتر | 576 لیتر | 576 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| دستی | دستی | دستی |
| دارد | دارد | دارد |
| 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
| 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر |
| دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر
دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول
روشنایی یخچال و فریزر
سیستم كنترل هوشمند دما
گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر
دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول
روشنایی یخچال و فریزر
سیستم كنترل هوشمند دما
گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر
دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول
روشنایی یخچال و فریزر
سیستم كنترل هوشمند دما
گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) |
| اسنوا | اسنوا | اسنوا |
| 2900176505911 | 2900176505911 | 2900176505911 |
| سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
| +A | +A | +A |
| اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
| خودکار دو پدال | خودکار دو پدال | خودکار دو پدال |
| دارد | دارد | دارد |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| 32 فوت | 32 فوت | 32 فوت |
| عمق840 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| سیستم کاهش صدا در شب
سیستم سرمایش سریع
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
محفظه نگهداری میوه و سبزیجات
هشدار باز بودن درب
مجهز به فیلتر تصفیه آب
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
دارای فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling
حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند
گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow
قابلیت اتصال به آب شهری
شش عدد سنسور داخلی
محفظه خنک کنندهی ویژه
فیلتر سه لایه کریستال بلو | سیستم کاهش صدا در شب
سیستم سرمایش سریع
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
محفظه نگهداری میوه و سبزیجات
هشدار باز بودن درب
مجهز به فیلتر تصفیه آب
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
دارای فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling
حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند
گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow
قابلیت اتصال به آب شهری
شش عدد سنسور داخلی
محفظه خنک کنندهی ویژه
فیلتر سه لایه کریستال بلو | سیستم کاهش صدا در شب
سیستم سرمایش سریع
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
محفظه نگهداری میوه و سبزیجات
هشدار باز بودن درب
مجهز به فیلتر تصفیه آب
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
دارای فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling
حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند
گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow
قابلیت اتصال به آب شهری
شش عدد سنسور داخلی
محفظه خنک کنندهی ویژه
فیلتر سه لایه کریستال بلو |
| اسنوا | اسنوا | اسنوا |
| 2900176505034 | 2900176505034 | 2900176505034 |
| سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
| +A | +A | +A |
| اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
| خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک |
| دارد | دارد | دارد |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
| عمق720 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| سامانه سرمایش هوشمند
کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای گرید انرژی A
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter
بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند
کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای گرید انرژی A
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter
بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند
کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای گرید انرژی A
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter
بهینه سازی ساختار مواد |