| ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
| 2900993701794 | 2900993701794 | 2900993701794 |
| استیل | استیل | استیل |
| +A | +A | +A |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد |
| ۳۹۵ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۳۹۵ لیتر |
| 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر |
| 576 لیتر | 576 لیتر | 576 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| 1 | 1 | 1 |
| دستی | دستی | دستی |
| دارد | دارد | دارد |
| 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
| 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر |
| دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر
دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول
روشنایی یخچال و فریزر
سیستم كنترل هوشمند دما
گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر
دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول
روشنایی یخچال و فریزر
سیستم كنترل هوشمند دما
گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر
دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول
روشنایی یخچال و فریزر
سیستم كنترل هوشمند دما
گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) |
| دوو | دوو | دوو |
| 2900176502743 | 2900176502743 | 2900176502743 |
| تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
| +A | +A | +A |
| کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
| یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 100 لیتر | 100 لیتر | 100 لیتر |
| 267 لیتر | 267 لیتر | 267 لیتر |
| 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
| عمق680 میلیمتر
ارتفاع1960 میلیمتر
پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر
ارتفاع1960 میلیمتر
پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر
ارتفاع1960 میلیمتر
پهنا670 میلی متر |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
مجهز به آبسردکن
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سامانه روشنایی یخچال LED
طبقه و نگهدارنده بطری تاشو
محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
مجهز به آبسردکن
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سامانه روشنایی یخچال LED
طبقه و نگهدارنده بطری تاشو
محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک
سیستم کنترل هوشمند
سامانه گردش هوای چندگانه
سامانه سرمایش سریع در یخچال
محفظه ميوه و سبزيجات
زنگ هشدار باز بودن درب
فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه سرمایش سریع در فریزر
مجهز به آبسردکن
سامانه خودکار بسته شدن دربها
سامانه روشنایی یخچال LED
طبقه و نگهدارنده بطری تاشو
محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |
| اسنوا | اسنوا | اسنوا |
| 2900176505034 | 2900176505034 | 2900176505034 |
| سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
| +A | +A | +A |
| اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
| خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک | خودکار تک پدال فوق باریک |
| دارد | دارد | دارد |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| بله | بله | بله |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| 197 لیتر | 197 لیتر | 197 لیتر |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| 394 لیتر | 394 لیتر | 394 لیتر |
| عمق720 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر | عمق720 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| سامانه سرمایش هوشمند
کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای گرید انرژی A
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter
بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند
کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای گرید انرژی A
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter
بهینه سازی ساختار مواد | سامانه سرمایش هوشمند
کمپرسور اینورتر دیجیتال
دارای گرید انرژی A
فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter
بهینه سازی ساختار مواد |