برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 2900993701794 | 2900993701794 | 2900993701794 |
رنگ | استیل | استیل | استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
صفحه نمایش | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
گنجایش یخچال | ۳۹۵ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۳۹۵ لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 576 لیتر | 576 لیتر | 576 لیتر |
گنجایش کل به فوت | 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 | 3 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات فریزر | 1 | 1 | 1 |
یخساز | دستی | دستی | دستی |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
میزان صدا یخچال | 43 دسی بل | 43 دسی بل | 43 دسی بل |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
وزن | 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم | 120 کیلوگرم |
ابعاد | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر | 67.8 × 86 × 185 سانتیمتر |
سایر ویژگی ها | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول روشنایی یخچال و فریزر سیستم كنترل هوشمند دما گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول روشنایی یخچال و فریزر سیستم كنترل هوشمند دما گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) | دارای قابلیت Super Cooling در یخچال و فریزر دارای کندانسور در قسمت داخلی محصول روشنایی یخچال و فریزر سیستم كنترل هوشمند دما گردش هوای چندگانه (Multi Airflow) |
برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 29057817004423 | 29057817004423 | 29057817004423 |
وزن | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم |
ابعاد | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
تعداد طبقات درب | صفر | صفر | صفر |
گنجایش یخچال | 296 لیتر | 296 لیتر | 296 لیتر |
گنجایش فریزر | 133 لیتر | 133 لیتر | 133 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بلی | بلی | بلی |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | دارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | - | استیلسفید | - |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 |
رنگ | سفید براق | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency | high efficiency |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
قفل یخساز | ندارد | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال | یخچال | یخچال |
وزن | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت |
ابعاد | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |





























































