| ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
| 29057817004423 | 29057817004423 | 29057817004423 |
| 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم |
| 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر |
| A | A | A |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| صفر | صفر | صفر |
| 296 لیتر | 296 لیتر | 296 لیتر |
| 133 لیتر | 133 لیتر | 133 لیتر |
| 541 لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| دارد | دارد | دارد |
| بلی | بلی | بلی |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| استیلسفید | - | - |
| سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
| +A | +A | +A |
| اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
| دارد | دارد | دارد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| بله | بله | بله |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| دو درب | دو درب | دو درب |
| 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
| عمق72 سانتیمتر
ارتفاع181.6 سانتیمتر
پهنا91.6 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر
ارتفاع181.6 سانتیمتر
پهنا91.6 سانتیمتر | عمق72 سانتیمتر
ارتفاع181.6 سانتیمتر
پهنا91.6 سانتیمتر |
| بله | بله | بله |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
| دارد | دارد | دارد |
| حسگر دمای Eco
حسگر هوشمند تشخیص دما
طراحی استاندارد و حمل آسان
سامانه گردش هوای چندگانه
فیلتر تصفیه آب
فیلتر کربن برای از بین بردن بوهای نامطبوع
)Smart Cooling( سرمایش هوشمند | حسگر دمای Eco
حسگر هوشمند تشخیص دما
طراحی استاندارد و حمل آسان
سامانه گردش هوای چندگانه
فیلتر تصفیه آب
فیلتر کربن برای از بین بردن بوهای نامطبوع
)Smart Cooling( سرمایش هوشمند | حسگر دمای Eco
حسگر هوشمند تشخیص دما
طراحی استاندارد و حمل آسان
سامانه گردش هوای چندگانه
فیلتر تصفیه آب
فیلتر کربن برای از بین بردن بوهای نامطبوع
)Smart Cooling( سرمایش هوشمند |
| اسنوا | اسنوا | اسنوا |
| 2900176505911 | 2900176505911 | 2900176505911 |
| سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
| +A | +A | +A |
| اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
| خودکار دو پدال | خودکار دو پدال | خودکار دو پدال |
| دارد | دارد | دارد |
| ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
| دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
| دارد | دارد | دارد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
| 32 فوت | 32 فوت | 32 فوت |
| عمق840 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر
ارتفاع1816 میلیمتر
پهنا916 میلی متر |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| سیستم کاهش صدا در شب
سیستم سرمایش سریع
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
محفظه نگهداری میوه و سبزیجات
هشدار باز بودن درب
مجهز به فیلتر تصفیه آب
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
دارای فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling
حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند
گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow
قابلیت اتصال به آب شهری
شش عدد سنسور داخلی
محفظه خنک کنندهی ویژه
فیلتر سه لایه کریستال بلو | سیستم کاهش صدا در شب
سیستم سرمایش سریع
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
محفظه نگهداری میوه و سبزیجات
هشدار باز بودن درب
مجهز به فیلتر تصفیه آب
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
دارای فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling
حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند
گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow
قابلیت اتصال به آب شهری
شش عدد سنسور داخلی
محفظه خنک کنندهی ویژه
فیلتر سه لایه کریستال بلو | سیستم کاهش صدا در شب
سیستم سرمایش سریع
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر
محفظه نگهداری میوه و سبزیجات
هشدار باز بودن درب
مجهز به فیلتر تصفیه آب
حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی
دارای فناوری کاهش مصرف انرژی
سامانه مدیریت سرمایش Smart Cooling
حالت کاهش مصرف انرژی هوشمند
گردش هوای سه بعدی Multiple Air Flow
قابلیت اتصال به آب شهری
شش عدد سنسور داخلی
محفظه خنک کنندهی ویژه
فیلتر سه لایه کریستال بلو |