برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 29057817004423 | 29057817004423 | 29057817004423 |
وزن | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم |
ابعاد | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
تعداد طبقات درب | صفر | صفر | صفر |
گنجایش یخچال | 296 لیتر | 296 لیتر | 296 لیتر |
گنجایش فریزر | 133 لیتر | 133 لیتر | 133 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بلی | بلی | بلی |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | دارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | استیلسفید | - | - |
برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505027 | 2900176505027 | 2900176505027 |
رنگ | طرح استیل | طرح استیل | طرح استیل |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
سرمایش سریع | دارد | دارد | دارد |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد طبقات درب فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 139 لیتر | 139 لیتر | 139 لیتر |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت | 28 فوت |
گنجایش یخچال | 348 لیتر | 348 لیتر | 348 لیتر |
ابعاد | عمق720 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا820 میلی متر | عمق720 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا820 میلی متر | عمق720 میلیمتر ارتفاع1800 میلیمتر پهنا820 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تبدیل فریزر به یخچال | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر حسگر حرکتی هوشمند مجهز به آبسردکن مخزنی قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سیستم غیر فعال کردن یخساز کمپرسور پربازده (HE) مجهز به سامانه سرمایش دوگانه قابیت تبدیل فریزر به یخچال | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر حسگر حرکتی هوشمند مجهز به آبسردکن مخزنی قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سیستم غیر فعال کردن یخساز کمپرسور پربازده (HE) مجهز به سامانه سرمایش دوگانه قابیت تبدیل فریزر به یخچال | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک عملکرد بدون برفک دارای سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر حسگر حرکتی هوشمند مجهز به آبسردکن مخزنی قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سیستم غیر فعال کردن یخساز کمپرسور پربازده (HE) مجهز به سامانه سرمایش دوگانه قابیت تبدیل فریزر به یخچال |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم | 115 کیلوگرم |
تعداد طبقات درب | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش کل | 32 فوت | 32 فوت | 32 فوت |
عمق | 84 سانتیمتر | 84 سانتیمتر | 84 سانتیمتر |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر | 181.6 سانتیمتر | 181.6 سانتیمتر |
پهنا | 91.6 سانتیمتر | 91.6 سانتیمتر | 91.6 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
سایر ویژگی ها | طبقات شیشهای مقاوم سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید چشم الكترونیكی هوشمند مجهز به سامانه سرمایش فلزی سامانه سرمایش سریع دریخچال و انجماد در فریزر کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه کنترل سرمایش الکترونیک صفحه نمایش LED سامانه گردش هوای چندگانه حالت ذخیره انرزی هوشمند (ECO) مجهز به محفظه تازه نگهدارنده ی میوه و سبزیجات (مجهز به Blue light LED) طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی بارخانگی با فناوری انعکاس سرمای فلزی Metal Ice Cooling فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus | طبقات شیشهای مقاوم سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید چشم الكترونیكی هوشمند مجهز به سامانه سرمایش فلزی سامانه سرمایش سریع دریخچال و انجماد در فریزر کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه کنترل سرمایش الکترونیک صفحه نمایش LED سامانه گردش هوای چندگانه حالت ذخیره انرزی هوشمند (ECO) مجهز به محفظه تازه نگهدارنده ی میوه و سبزیجات (مجهز به Blue light LED) طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی بارخانگی با فناوری انعکاس سرمای فلزی Metal Ice Cooling فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus | طبقات شیشهای مقاوم سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید چشم الكترونیكی هوشمند مجهز به سامانه سرمایش فلزی سامانه سرمایش سریع دریخچال و انجماد در فریزر کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه کنترل سرمایش الکترونیک صفحه نمایش LED سامانه گردش هوای چندگانه حالت ذخیره انرزی هوشمند (ECO) مجهز به محفظه تازه نگهدارنده ی میوه و سبزیجات (مجهز به Blue light LED) طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی بارخانگی با فناوری انعکاس سرمای فلزی Metal Ice Cooling فیلتر هوای سه گانه Fresh Max Plus |













































































