برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 29057817004423 | 29057817004423 | 29057817004423 |
وزن | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم |
ابعاد | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
تعداد طبقات درب | صفر | صفر | صفر |
گنجایش یخچال | 296 لیتر | 296 لیتر | 296 لیتر |
گنجایش فریزر | 133 لیتر | 133 لیتر | 133 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بلی | بلی | بلی |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | دارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | استیلسفید | - | - |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176506093 | 2900176506093 | 2900176506093 |
رنگ | سفید متالیک | سفید متالیک | سفید متالیک |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
قفل یخساز | دارد | دارد | دارد |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش کل | 35 فوت | 35 فوت | 35 فوت |
ابعاد | عمق920 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق920 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق920 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
بار خانگی | دارد | دارد | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه گردش هوای چندگانه سیستم بدون برفک (نوفراست) هشدار باز بودن درب فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی یخساز اتوماتیک سیستم سرمایش دوگانه قابل اتصال به آب شهری دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی میزان صدا (دسیبل) 38 | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه گردش هوای چندگانه سیستم بدون برفک (نوفراست) هشدار باز بودن درب فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی یخساز اتوماتیک سیستم سرمایش دوگانه قابل اتصال به آب شهری دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی میزان صدا (دسیبل) 38 | سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی سیستم کاهش صدا در شب سرمایش یکنواخت Smart cooling سامانه گردش هوای چندگانه سیستم بدون برفک (نوفراست) هشدار باز بودن درب فیلتر تصفیه آب حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حسگرهوشمند تشخیص دمای بیرونی یخساز اتوماتیک سیستم سرمایش دوگانه قابل اتصال به آب شهری دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دمای داخلی میزان صدا (دسیبل) 38 |
گنجایش یخچال | ۴۴۰ لیتر | ۴۴۰ لیتر | ۴۴۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر فیلتر تصفیه آب بدون برفک اخطار باز ماندن درب آبسردکن | نمایشگر فیلتر تصفیه آب بدون برفک اخطار باز ماندن درب آبسردکن | نمایشگر فیلتر تصفیه آب بدون برفک اخطار باز ماندن درب آبسردکن |
تعداد طبقات یخچال | ۵ | ۵ | ۵ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۵ | ۵ | ۵ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
لزوم اتصال به شیر آب | بله | بله | بله |
گنجایش فریز | ۲۲۰ لیتر | ۲۲۰ لیتر | ۲۲۰ لیتر |
امکانات فریزر | یخساز اتوماتیک (آب شهری) بدون برفک | یخساز اتوماتیک (آب شهری) بدون برفک | یخساز اتوماتیک (آب شهری) بدون برفک |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۶۶۰ |
گنجایش کل به فوت | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
ارتفاع | ۱۸۲ سانتیمتر | ۱۸۲ سانتیمتر | ۱۸۲ سانتیمتر |
عمق | ۸۴ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر |
پهنا | ۹۲ سانتیمتر | ۹۲ سانتیمتر | ۹۲ سانتیمتر |
محدوده گنجایش کل به لیتر | ۵۵۱ تا ۷۰۰ | ۵۵۱ تا ۷۰۰ | ۵۵۱ تا ۷۰۰ |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
میزان صدا | ۳۸ دسی بل | ۳۸ دسی بل | ۳۸ دسی بل |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۰۵۶۵ | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۰۵۶۵ | ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۰۵۶۵ |













































































