برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 29057817004423 | 29057817004423 | 29057817004423 |
وزن | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم |
ابعاد | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
تعداد طبقات درب | صفر | صفر | صفر |
گنجایش یخچال | 296 لیتر | 296 لیتر | 296 لیتر |
گنجایش فریزر | 133 لیتر | 133 لیتر | 133 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بلی | بلی | بلی |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | دارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | استیلسفید | - | - |
برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176505355 | 2900176505355 | 2900176505355 |
رنگ | استیل-سفید | استیل-سفید | استیل-سفید |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال | اینورتر دیجیتال |
نوع یخساز | اتوماتیک | اتوماتیک | اتوماتیک |
قفل یخساز | ندارد | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش فریزر | 244 لیتر | 244 لیتر | 244 لیتر |
گنجایش یخچال | 440 لیتر | 440 لیتر | 440 لیتر |
گنجایش کل | 32 فوت | 32 فوت | 32 فوت |
ابعاد | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر | عمق840 میلیمتر ارتفاع1816 میلیمتر پهنا916 میلی متر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
بار خانگی | دارد | دارد | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سیستم کاهش صدا در شب دارای فیلتر تصفیه آب کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حالت خواب محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن اتوماتیک قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED غیر فعال کردن یخ ساز دارای دستگیره مخفی بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | سیستم کاهش صدا در شب دارای فیلتر تصفیه آب کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حالت خواب محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن اتوماتیک قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED غیر فعال کردن یخ ساز دارای دستگیره مخفی بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو | سیستم کاهش صدا در شب دارای فیلتر تصفیه آب کمپرسور اینورتر دیجیتال سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیکی سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال حالت ذخیره انرژی هوشمند (ECO) حالت خواب محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب طبقات شیشهای بدون قاب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن اتوماتیک قابلیت اتصال به آب شهری سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED غیر فعال کردن یخ ساز دارای دستگیره مخفی بار خانگی با فناوری جدید آرام بازشو |
برند | اسنوا | اسنوا | اسنوا |
شناسه کالا | 2900176505591 | 2900176505591 | 2900176505591 |
رنگ | سفید براق | سفید براق | سفید براق |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | high efficiency | high efficiency | high efficiency |
نوع یخساز | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل | مکانیکی پورتابل |
قفل یخساز | ندارد | ندارد | ندارد |
اطلاعات نوع یخچال | فریزر | فریزر | فریزر |
وزن | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد کشو فریزر | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
گنجایش کل | 19 فوت | 19 فوت | 19 فوت |
ابعاد | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر | عمق67.5 سانتی متر ارتفاع180 سانتیمتر پهنا120 سانتیمتر |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر مشخصات | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter | کمپرسور نسل جدید High Efficiency سامانه سرمایش هوشمند رده بازده انرژی+A بدون برفک فیلتر جاذب اتیلن Fresh Max Filter |













































































