برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 29057817004423 | 29057817004423 | 29057817004423 |
وزن | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم |
ابعاد | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر |
نمودار مصرف انرژی | A | A | A |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
تعداد طبقات درب | صفر | صفر | صفر |
گنجایش یخچال | 296 لیتر | 296 لیتر | 296 لیتر |
گنجایش فریزر | 133 لیتر | 133 لیتر | 133 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بلی | بلی | بلی |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد | دارد |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | دارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | استیلسفید | - | - |
برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 2900993702500 | 2900993702500 | 2900993702500 |
رنگ | سفید استیل نقره ای | سفید استیل نقره ای | سفید استیل نقره ای |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید | ساید بای ساید | ساید بای ساید |
یخساز | دارد | دارد | دارد |
وزن | 95 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 95 کیلوگرم |
ابعاد | عمق74 سانتیمتر ارتفاع176 سانتیمتر پهنا92 سانتیمتر | عمق74 سانتیمتر ارتفاع176 سانتیمتر پهنا92 سانتیمتر | عمق74 سانتیمتر ارتفاع176 سانتیمتر پهنا92 سانتیمتر |
گنجایش کل | 28 فوت | 28 فوت | 28 فوت |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
بدون برفک | بله | بله | بله |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ | به سمت چپ | به سمت چپ |
اخطار باز ماندن درب | بله | بله | بله |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد | برای تولید یخ و آب سرد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | لامپ های LED دارای طبقات بسیار مقاوم و زیبا دارای محفظه ویژه میوه و سبزیجات مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی | لامپ های LED دارای طبقات بسیار مقاوم و زیبا دارای محفظه ویژه میوه و سبزیجات مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی | لامپ های LED دارای طبقات بسیار مقاوم و زیبا دارای محفظه ویژه میوه و سبزیجات مجهز به صفحه نمایشLED با پنل لمسی |
گنجایش یخچال | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر | ۴۰۰ لیتر |
امکانات یخچال | نمایشگر | نمایشگر | نمایشگر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
گنجایش فریز | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر | ۳۵۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشوی فریزر | ۲ | ۲ | ۲ |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
وزن | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم | ۱۳۵ کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | ۷۵۳ | ۷۵۳ | ۷۵۳ |
ارتفاع | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر | ۱۷۹۰ سانتیمتر |
عمق | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر | ۹۱۲ سانتیمتر |
پهنا | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر | ۹۶۳ سانتیمتر |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
شناسه کالا | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ | ۲۲۲۰۱۳۶۱۱۰۰۱۳ |













































































