برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
شناسه کالا | 29057817004423 | 29057817004423 |
وزن | 107 کیلوگرم | 107 کیلوگرم |
ابعاد | 930 × 757 × 1828 میلیمتر | 930 × 757 × 1828 میلیمتر |
نمودار مصرف انرژی | A | A |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست |
تعداد طبقات درب | صفر | صفر |
گنجایش یخچال | 296 لیتر | 296 لیتر |
گنجایش فریزر | 133 لیتر | 133 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 541 لیتر | 541 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 عدد | 6 عدد |
لامپ یخچال | دارد | دارد |
بدون برفک | بلی | بلی |
تعداد طبقات فریزر | 3 عدد | 3 عدد |
تعداد کشو فریزر | 6 عدد | 6 عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | دارد | دارد |
قفل کودک | دارد | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد | دارد |
امکان باز شدن درب از هر دو سمت | ندارد | ندارد |
رنگ | استیلسفید | - |
برند | تی سی ال | تی سی ال |
شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702586 |
رنگ | سیلور مات | سیلور مات |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
صفحه نمایش | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش کل | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) |
گنجایش یخچال | 395 لیتر | 395 لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 123 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات/کشوی فریزر | 1 عدد | 1 عدد |
میزان صدا | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
یخساز | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
آبسردکن | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی |













































































