برند | صنام | صنام | صنام |
رنگ | سفید | - | - |
شناسه کالا | 2901391701157 | 2901391701157 | 2901391701157 |
نوع یخچال | یخچال و فریزر بالا پایین | یخچال و فریزر بالا پایین | یخچال و فریزر بالا پایین |
تعداد درب | دو درب | دو درب | دو درب |
نوع مبرد | R134a | R134a | R134a |
صفحه نمایش | دیجیتال | دیجیتال | دیجیتال |
سیستم عیب یاب خودکار | دارد | دارد | دارد |
حجم مفید کل | 318 لیتر | 318 لیتر | 318 لیتر |
یخچال | 218 لیتر | 218 لیتر | 218 لیتر |
فریزر | 100 لیتر | 100 لیتر | 100 لیتر |
ابعاد | 1990 x 650 x 640 میلیمتر | 1990 x 650 x 640 میلیمتر | 1990 x 650 x 640 میلیمتر |
سایر مشخصات | مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف دارای هوم بار استفاده از ورق کره ای خودرنگ برای درب و کابین سرمایش سریع در یخچال فریزر (Power Cool) آلارم هشداردهنده جهت باز بودن درب دستگاه روشنایی داخلی LED جهت صرفه جویی در مصرف برق جریان هوای سرد چندگانه در همه طبقات | مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف دارای هوم بار استفاده از ورق کره ای خودرنگ برای درب و کابین سرمایش سریع در یخچال فریزر (Power Cool) آلارم هشداردهنده جهت باز بودن درب دستگاه روشنایی داخلی LED جهت صرفه جویی در مصرف برق جریان هوای سرد چندگانه در همه طبقات | مجهز به نسل جدید کمپرسورهای کم مصرف دارای هوم بار استفاده از ورق کره ای خودرنگ برای درب و کابین سرمایش سریع در یخچال فریزر (Power Cool) آلارم هشداردهنده جهت باز بودن درب دستگاه روشنایی داخلی LED جهت صرفه جویی در مصرف برق جریان هوای سرد چندگانه در همه طبقات |
برند | دوو | دوو | دوو |
شناسه کالا | 2900176502743 | 2900176502743 | 2900176502743 |
رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم | تیتانیوم |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
نوع کمپرسور | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) | کمپرسور پربازده (HE) |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
کشو با تنظیم دما و رطوبت | ندارد | ندارد | ندارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
انجماد سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
گنجایش فریزر | 100 لیتر | 100 لیتر | 100 لیتر |
گنجایش یخچال | 267 لیتر | 267 لیتر | 267 لیتر |
گنجایش کل | 24 فوت | 24 فوت | 24 فوت |
ابعاد | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر | عمق680 میلیمتر ارتفاع1960 میلیمتر پهنا670 میلی متر |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد | دارد | دارد |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد | دارد | دارد |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت | سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر سامانه کنترل سرمایش الکترونیک سیستم کنترل هوشمند سامانه گردش هوای چندگانه سامانه سرمایش سریع در یخچال محفظه ميوه و سبزيجات زنگ هشدار باز بودن درب فناوری کاهش مصرف انرژی سامانه سرمایش سریع در فریزر مجهز به آبسردکن سامانه خودکار بسته شدن دربها سامانه روشنایی یخچال LED طبقه و نگهدارنده بطری تاشو محفظه میوه و سبزیجات با قابلیت کنترل رطوبت |
برند | تی سی ال | تی سی ال | تی سی ال |
شناسه کالا | 2900993702586 | 2900993702586 | 2900993702586 |
رنگ | سیلور مات | سیلور مات | سیلور مات |
نمودار مصرف انرژی | +A | +A | +A |
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین | یخچال فریزر پایین |
صفحه نمایش | دارد | دارد | دارد |
بدون برفک | بله | بله | بله |
قفل کودک | دارد | دارد | دارد |
وزن | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم | 118 کیلوگرم |
گنجایش کل | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) | 576 لیتر(20فوت) |
گنجایش یخچال | 395 لیتر | 395 لیتر | 395 لیتر |
گنجایش فریزر | 123 لیتر | 123 لیتر | 123 لیتر |
تعداد طبقات یخچال | 3 | 3 | 3 |
تعداد کشو یخچال | 2 | 2 | 2 |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات/کشوی فریزر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
میزان صدا | 42 دسی بل | 42 دسی بل | 42 دسی بل |
یخساز | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
نمایشگر | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی | دارددارای آبسردکن دستی |





























































